Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 249,90€.204,90€Unser Preis: 204,90€.
DETAILS Lowa Wendelstein Warm Ws braun Winterschuhe
- Obermaterial : Nubuckleder, Textil
- Innenmaterial : GORE-TEX®, Warmfutter
- Sohle : Vibram® Jankuat, neu besohlbar
- Gewicht : 1040g Paar bei Gr. 38
Tradition und Innovation verschmelzen im WENDELSTEIN WARM GTX® Ws zu einem stylish-funktionalen Retro-Boot für die Übergangszeit. So greift der speziell über einen Damenleisten gefertigte Winterschuh das schlichte Design traditioneller Bergstiefel auf. Ergänzt durch funktionale Details wie das wasserdichte GTX®-Panda-Futter oder das strapazierfähiges Nubukleder. Und damit der Winterstiefel im Vintage-Look nicht nur gut ausschaut, sorgt die griffige Vibram®-Sohle für den perfekten Auftritt.
| Größe | EU 36,5, EU 37, EU 37,5, EU 38, EU 39, EU 39,5, EU 40, EU 41, EU 41,5, EU 42 |
|---|
LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstr. 19 85305 Jetzendorf Bayern, Deutschland https://lowa.com/de/
| Fußlänge in mm | UK Größe | EU Größe | MP |
| 215 | 2 | 34 | 215 |
| 218 | 2½ | 35.0 | 218 |
| 222 | 3 | 36.0 | 222 |
| 226 | 3½ | 36½ | 226 |
| 230 | 4 | 37.0 | 230 |
| 235 | 4½ | 37½ | 235 |
| 239 | 5 | 38.0 | 239 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 243 |
| 247 | 6 | 39½ | 247 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 252 |
| 256 | 7 | 41.0 | 256 |
| 260 | 7½ | 41½ | 260 |
| 265 | 8 | 42.0 | 265 |
| 269 | 8½ | 42½ | 269 |
| 273 | 9 | 43½ | 273 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 277 |
| 281 | 10 | 44½ | 281 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 285 |
| 290 | 11 | 46.0 | 290 |
| 294 | 11½ | 46½ | 294 |
| 298 | 12 | 47.0 | 298 |
| 302 | 12½ | 48.0 | 302 |
| 307 | 13 | 48½ | 307 |
| 311 | 13½ | 49.0 | 311 |
| 315 | 14 | 49½ | 315 |
| 319 | 14½ | 50½ | 319 |
| 324 | 15 | 51.0 | 324 |




© Copyright 2025 schuhjaeger.at | All Rights Reserved | Shopdesign: Studio Seilschaft